구분 | 내용 | 금액 | 지급대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 상호 및 서비스 표 사용권, 지적재산권 및 브랜드 사용권 제공 등 | 10,000,000 | 가맹본부 | 소멸성 |
교육비 | 메뉴 레시피 조리교육 및 서비스교육, 점주&직원 교육 및 오픈지원 | 5,000,000 | 소멸성 | |
계약이행보증금 | 보증금, 담보목적물 등 계약 종료 시 가맹점사업자에게 반환되는 대가 | 5,000,000 | 계약해지 및 종료 시 반환 | |
설계감리비 | 브랜드 인테리어 매뉴얼 제공 및 디자인 감리 | 12,000,000 | 평당 20만원 | |
인테리어 | 목공·조명·설비·도장·방수·설비·벽·타일·바닥·전기 공사 등 (평균 평당 160~170만 수준 : 실비견적공사) |
102,000,000 | 해당업체 | 100% 자율시공가능 ※모든 공사는 업체는 자율시공 가능하며 실비 견적으로 원가로 진행됩니다. |
주방설비 | 화구, 냉장/냉동고, 튀김기, 작업대, 오븐기, 식기세척기, 각종 주방설비 등 | 40,000,000 | ||
간판 | 외부전면간판(1면 기준), 내부사인물 | 6,000,000 | ||
가구 | 매장 내 의탁자 | 10,000,000 | ||
초도물품 | POS장비, 유니폼, 홀.주방 집기류(그릇,조리도구 등), 테이블 벨, 메뉴판 등 | 25,000,000 | ||
계 | 215,000,000 |
※ 별도공사 : 건물외부 공사 및 철거, 냉/난방 시설, 소방시설공사, 전기/가스배관 및 증성 인허가, 닥트공사, 음향공사, 디스플레이, 화장실 등
위 사항은 점포 요건에 따라 다를 수 있습니다. 해당 항목에 관련해서 정확한 금액은 실측 및 설계완료 후 안내합니다.
※ 모든 공사관련 비용은 해당 점포 요건 및 업체 선정에 따라 비용은 차이가 있을 수 있습니다.
구분 | 내용 | 금액 | 지급대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 상호 및 서비스 표 사용권, 지적재산권 및 브랜드 사용권 제공 등 | 10,000,000 | 가맹본부 | 소멸성 |
교육비 | 메뉴 레시피 조리교육 및 서비스교육, 점주&직원 교육 및 오픈지원 | 5,000,000 | 소멸성 | |
계약이행보증금 | 보증금, 담보목적물 등 계약 종료 시 가맹점사업자에게 반환되는 대가 | 5,000,000 | 계약해지 및 종료 시 반환 | |
설계감리비 | 브랜드 인테리어 매뉴얼 제공 및 디자인 감리 | 10,000,000 | 평당 20만원 | |
인테리어 | 목공·조명·설비·도장·방수·설비·벽·타일·바닥·전기 공사 등 (평균 평당 160~170만 수준 : 실비견적공사) |
85,000,000 | 해당업체 | 100% 자율시공가능 ※모든 공사는 업체는 자율시공 가능하며 실비 견적으로 원가로 진행됩니다. |
주방설비 | 화구, 냉장/냉동고, 튀김기, 작업대, 식기세척기, 각종 주방설비 등 | 25,000,000 | ||
간판 | 외부전면간판(1면 기준), 내부사인물 | 5,000,000 | ||
가구 | 매장 내 의탁자 | 13,000,000 | ||
초도물품 | POS장비, 유니폼, 홀.주방 집기류(그릇,조리도구 등), 테이블 벨, 메뉴판 등 | 22,000,000 | ||
계 | 180,000,000 |
※ 별도공사 : 건물외부 공사 및 철거, 냉/난방 시설, 소방시설공사, 전기/가스배관 및 증성 인허가, 닥트공사, 음향공사, 디스플레이, 화장실 등
위 사항은 점포 요건에 따라 다를 수 있습니다. 해당 항목에 관련해서 정확한 금액은 실측 및 설계완료 후 안내합니다.
※ 모든 공사관련 비용은 해당 점포 요건 및 업체 선정에 따라 비용은 차이가 있을 수 있습니다.
구분 | 내용 | 금액 | 지급대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 상호 및 서비스 표 사용권, 지적재산권 및 브랜드 사용권 제공 등 | 10,000,000 | 가맹본부 | 소멸성 |
교육비 | 메뉴 레시피 조리교육 및 서비스교육, 점주&직원 교육 및 오픈지원 | 5,000,000 | 소멸성 | |
계약이행보증금 | 보증금, 담보목적물 등 계약 종료 시 가맹점사업자에게 반환되는 대가 | 3,000,000 | 계약해지 및 종료 시 반환 | |
설계감리비 | 브랜드 인테리어 매뉴얼 제공 및 디자인 감리 | 8,000,000 | 평당 20만원 | |
인테리어 | 목공·조명·설비·도장·방수·설비·벽·타일·바닥·전기 공사 등 (평균 평당 130만~140만 수준 : 실비견적공사) |
56,000,000 | 해당업체 | 100% 자율시공가능 ※모든 공사는 업체는 자율시공 가능하며 실비 견적으로 원가로 진행됩니다. |
주방설비 | 화구, 냉장/냉동고, 작업대, 식기세척기, 각종 주방설비 등 / 두부제조시설 포함 | 22,000,000 | ||
간판 | 외부전면간판(1면 기준), 내부사인물 | 3,000,000 | ||
가구 | 매장 내 의탁자 | 5,000,000 | ||
초도물품 | POS장비, 유니폼, 홀.주방 집기류(그릇,조리도구 등), 테이블 벨, 메뉴판 등 | 10,000,000 | ||
계 | 122,000,000 |
※ 별도공사 : 건물외부 공사 및 철거, 냉/난방 시설, 소방시설공사, 전기/가스배관 및 증성 인허가, 닥트공사, 음향공사, 디스플레이, 화장실 등
위 사항은 점포 요건에 따라 다를 수 있습니다. 해당 항목에 관련해서 정확한 금액은 실측 및 설계완료 후 안내합니다.
※ 모든 공사관련 비용은 해당 점포 요건 및 업체 선정에 따라 비용은 차이가 있을 수 있습니다.
구분 | 내용 | 금액 | 지급대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 상호 및 서비스 표 사용권, 지적재산권 및 브랜드 사용권 제공 등 | 10,000,000 | 가맹본부 | 소멸성 |
교육비 | 메뉴 레시피 조리교육 및 서비스교육, 점주&직원 교육 및 오픈지원 | 5,000,000 | 소멸성 | |
계약이행보증금 | 보증금, 담보목적물 등 계약 종료 시 가맹점사업자에게 반환되는 대가 | 3,000,000 | 계약해지 및 종료 시 반환 | |
설계감리비 | 브랜드 인테리어 매뉴얼 제공 및 디자인 감리 | 6,000,000 | 평당 20만원 | |
인테리어 | 목공·조명·설비·도장·방수·설비·벽·타일·바닥·전기 공사 등 (평균 평당 170만 수준 : 실비견적공사) |
51,000,000 | 해당업체 | 100% 자율시공가능 ※모든 공사는 업체는 자율시공 가능하며 실비 견적으로 원가로 진행됩니다. |
주방설비 | 간택기, 냉장/냉동고, 육수냉장고, 냉각기, 작업대, 식기세척기, 각종 주방설비 등 | 15,000,000 | ||
간판 | 외부전면간판(1면 기준), 내부사인물 | 5,000,000 | ||
가구 | 매장 내 의탁자 | 5,000,000 | ||
초도물품 | POS장비, 유니폼, 홀.주방 집기류(그릇,조리도구 등), 테이블 벨, 메뉴판 등 | 10,000,000 | ||
계 | 110,000,000 |
※ 별도공사 : 건물외부 공사 및 철거, 냉/난방 시설, 소방시설공사, 전기/가스배관 및 증성 인허가, 닥트공사, 음향공사, 디스플레이, 화장실 등
위 사항은 점포 요건에 따라 다를 수 있습니다. 해당 항목에 관련해서 정확한 금액은 실측 및 설계완료 후 안내합니다.
※ 모든 공사관련 비용은 해당 점포 요건 및 업체 선정에 따라 비용은 차이가 있을 수 있습니다.